HV High Voltage Stalk Connectors 11kV 33kV (Pin Connector)

HV High Voltage Stalk Connectors 11kV 33kV (Pin Connector)
Stalk Connectors
Low Voltage LV | Medium Voltage MV | High Voltage HV | 11kV 33kV
Cembre MT-C series connectors are high voltage stalk connectors designed for high voltage connection applications up to 11kV/33 kV – the stalk type electrical connectors with pin design are manufactured by Cembre from high purity copper, annealed and tin plated. The extended copper barrel enhances both electrical and mechanical performance while the stalk or pin ensures these electrical connectors are suitable for terminating conductors into contact blocks up to 300sqmm.

MT-C HV High Voltage Stalk Connectors 11kV 33kV Dimensions
HV High Voltage Stalk Connectors 11kV 33kV
Selection Table
Conductor format and construction – for correct crimping tools and die sets please contact Thorne & Derrick Sales.
R = Round
RC = Round Compact
S = Sector
BR = IEC228 (BS6360) Round
BS* = IEC228 (BS6360) Sector
* = Pre-rounding required, please contact us for appropriate die set
♦ BS6360:1991 Specification For Conductors In Insulated Cables & Cords has been Withdrawn and Replaced by BS EN 60228:2005 Conductors Of Insulated Cables – for specification and technical guidance with respect to BS7609 please our Blog about crimping cables to British Standards.
Conductor Size sqmm |
Cembre Part Number |
Dimensions in | Quantity Box/Bag |
Hydraulic Crimping Tools |
|||
Øi | B | P | L | ||||
25 R | MT25-C8 | 0 .27 | 0 .31 | 1 .38 | 3 .15 | 90/3 | HT51, RH50, B500A, B500ND, B550CAHT81-U, RHU81B1300L-CA and similar tools for U dies, ECW-H3D, RHU520 |
30 RC/S ÷ 40 S | MT40S-C8 | 0 .32 | 0 .31 | 1 .38 | 3 .15 | 90/3 | HT51, RH50, B500A, B500ND, B550CAHT81-U, RHU81B1300L-CA and similar tools for U dies, ECW-H3D, RHU520 |
MT40S-C10 | 0 .32 | 0 .39 | 1 .38 | 3 .15 | 90/3 | HT51, RH50, B500A, B500ND, B550CAHT81-U, RHU81B1300L-CA and similar tools for U dies, ECW-H3D, RHU520 | |
MT40S-C14-80 | 0 .32 | 0 .55 | 3 .15 | 4 .84 | 30/3 | HT51, RH50, B500A, B500ND, B550CAHT81-U, RHU81B1300L-CA and similar tools for U dies, ECW-H3D, RHU520 | |
50 RC | MT50R-C8 | 0 .35 | 0 .31 | 1 .38 | 3 .15 | 90/3 | HT51, RH50, B500A, B500ND, B550CAHT81-U, RHU81B1300L-CA and similar tools for U dies, ECW-H3D, RHU520 |
MT50R-C10 | 0 .35 | 0 .39 | 1 .38 | 3 .15 | 90/3 | HT51, RH50, B500A, B500ND, B550CAHT81-U, RHU81B1300L-CA and similar tools for U dies, ECW-H3D, RHU520 | |
50 S | MT50S-C8 | 0 .37 | 0 .31 | 1 .38 | 3 .15 | 90/3 | HT51, RH50, B500A, B500ND, B550CAHT81-U, RHU81B1300L-CA and similar tools for U dies, ECW-H3D, RHU520 |
MT50S-C10 | 0 .37 | 0 .39 | 1 .38 | 3 .15 | 90/3 | HT51, RH50, B500A, B500ND, B550CAHT81-U, RHU81B1300L-CA and similar tools for U dies, ECW-H3D, RHU520 | |
MT50S-C14-80 | 0 .37 | 0 .55 | 3 .15 | 4 .84 | 30/3 | HT51, RH50, B500A, B500ND, B550CAHT81-U, RHU81B1300L-CA and similar tools for U dies, ECW-H3D, RHU520 | |
63 S ÷ 70 S | MT70S-C10 | 0 .44 | 0 .39 | 1 .38 | 3 .54 | 30/3 | HT51, RH50, B500A, B500ND, B550CAHT81-U, RHU81B1300L-CA and similar tools for U dies, ECW-H3D, RHU520 |
80 S ÷ 95 RC | MT95R-C10 | 0 .47 | 0 .39 | 1 .77 | 4 .33 | 60/3 | HT51, RH50, B500A, B500ND, B550CAHT81-U, RHU81B1300L-CA and similar tools for U dies, ECW-H3D, RHU520 |
MT95R-C12 | 0 .47 | 0 .47 | 1 .77 | 4 .33 | 60/3 | HT51, RH50, B500A, B500ND, B550CAHT81-U, RHU81B1300L-CA and similar tools for U dies, ECW-H3D, RHU520 | |
95 S ÷ 100 S | MT95S-C10 | 0 .53 | 0 .39 | 1 .77 | 4 .33 | 60/3 | HT51, RH50, B500A, B500ND, B550CAHT81-U, RHU81B1300L-CA and similar tools for U dies, ECW-H3D, RHU520 |
MT95S-C12 | 0 .53 | 0 .47 | 1 .77 | 4 .33 | 60/3 | HT51, RH50, B500A, B500ND, B550CAHT81-U, RHU81B1300L-CA and similar tools for U dies, ECW-H3D, RHU520 | |
MT95S-C14-80 | 0 .53 | 0 .55 | 3 .15 | 5 .71 | 60/3 | HT51, RH50, B500A, B500ND, B550CAHT81-U, RHU81B1300L-CA and similar tools for U dies, ECW-H3D, RHU520 | |
120 RC/S ÷ 150 RC | MT150R-C12 | 0 .59 | 0 .47 | 1 .77 | 4 .33 | 60/3 | HT51, RH50, B500A, B500ND, B550CAHT81-U, RHU81B1300L-CA and similar tools for U dies, ECW-H3D, RHU520 |
MT150R-C16 | 0 .59 | 0 .63 | 1 .77 | 4 .33 | 30/3 | HT51, RH50, B500A, B500ND, B550CAHT81-U, RHU81B1300L-CA and similar tools for U dies, ECW-H3D, RHU520 | |
150 S ÷ 160 RC | MT150S-C12 | 0 .65 | 0 .47 | 1 .77 | 4 .33 | 60/3 | HT51, RH50, B500A, B500ND, B550CAHT81-U, RHU81B1300L-CA and similar tools for U dies, ECW-H3D, RHU520 |
MT150S-C14-80 | 0 .65 | 0 .55 | 3 .15 | 5 .71 | 45/3 | HT51, RH50, B500A, B500ND, B550CAHT81-U, RHU81B1300L-CA and similar tools for U dies, ECW-H3D, RHU520 | |
MT150S-C16 | 0 .65 | 0 .63 | 1 .77 | 4 .33 | 60/3 | HT51, RH50, B500A, B500ND, B550CAHT81-U, RHU81B1300L-CA and similar tools for U dies, ECW-H3D, RHU520 | |
160 S ÷ 200 RC | MT200R-C10 | 0 .67 | 0 .39 | 1 .77 | 4 .33 | 30/3 | HT51, RH50, B500A, B500ND, B550CAHT81-U, RHU81B1300L-CA and similar tools for U dies, ECW-H3D, RHU520 |
MT200R-C16 | 0 .67 | 0 .63 | 1 .77 | 4 .33 | 30/3 | HT51, RH50, B500A, B500ND, B550CAHT81-U, RHU81B1300L-CA and similar tools for U dies, ECW-H3D, RHU520 | |
200 S ÷ 240 RC | MT240R-C12 | 0 .77 | 0 .47 | 1 .97 | 4 .53 | 30/3 | B1300L-CA and similar tools for U dies, ECW-H3D, RHU520 |
MT240R-C16 | 0 .77 | 0 .63 | 1 .97 | 4 .53 | 30/3 | B1300L-CA and similar tools for U dies, ECW-H3D, RHU520 | |
240 S ÷ 315 RC | MT315R-C16 | 0 .85 | 0 .63 | 1 .97 | 4 .53 | 30/3 | B1300L-CA and similar tools for U dies, ECW-H3D, RHU520 |
315 S | MT315S-C16 | 0 .94 | 0 .63 | 2 .36 | 5 .12 | 30/3 | B1300L-CA and similar tools for U dies, ECW-H3D, RHU520 |
Die Selection
The selection table below shows how to choose the correct die set for the hydraulic crimping tools according to the cross section area (CSA) of the cable conductor (sqmm):
Conductor Size Sqmm | Terminals | Hydraulic Tools | |||||||||
B 35-50MDE Die Set | HT 51, RH 50, B 500E, B 550E Die Set |
HT 81-U RHU 81 Die Set | HT120 and tools and heads with 130 kN crimping force Die Set | ECW-H3D Die Set | RHU 520 Die Set | ||||||
25 R | MT25-TD | MT25-GC | CA25-M | CA25-2M | MT25-C | MMT25-50 | MMT25-50 | MMT25-U | MMT25-C | Adaptor AU 230-130D with die set MMT…-C | Adaptor AU 520-130D with die set MMT…-C |
35RC/S÷40S | MT40S-TD | MT40S-GC | CA40S-M | CA40S-2M | MT40S-C | MMT50-50 | MMT50-50 | MMT50-U | MMT50-C | ||
50RC | MT50R-TD | MT50R-GC | CA50R-M | CA50R-2M | MT50R-C | ||||||
50S | MT50S-TD | MT50S-GC | CA50S-M | CA50S-2M | M 50S-C | ||||||
63S÷70S | MT70R-TD | MT70R-GC | CA70R-M | CA70R-2M | MT70R-C | MMT95-50 | MMT95-U | MMT95-C | |||
80S÷95RC | MT95R-TD | MT95R-GC | CA95R-M | CA95R-2M | MT95R-C | ||||||
95S÷100S | MT95S-TD | MT95S-GC | CA95S-M | CA95S-2M | MT95S-C | ||||||
120RC/S÷150RC | MT150R-TD | MT150R-GC | CA150R-M | CA150R-2M | MT150R-C | MMT200-50 | MMT200-U | MMT200-C | |||
150S÷160RC | MT150S-TD | MT150S-GC | CA150S-M | CA150S-2M | MT150S-C | ||||||
160S÷200RC | MT200R-TD | MT200R-GC | CA200R-M | CA200R-2M | MT200R-C | ||||||
185BR/BS | MT185-TD | MT185-GC | CA185-M | CA185-2M | MT185-C | ||||||
200S÷240RC | MT240R-TD | MT240R-GC | CA240R-M | CA240R-2M | MT240R-C | ||||||
240S÷315RC | MT315R-TD | MT315R-GC | CA315R-M | CA315R-2M | MT315R-C | ||||||
315RC | MT315S-TD | MT315S-GC | CA315S-M | CA315S-2M | MT315S-C |
R = Round
RC = Round Compact
S = Sector
BR = IEC228 (BS6360) Round
BS* = IEC228 (BS6360) Sector
Cembre Connectors
Complete range of Cembre connectors to enable to connection, splicing, jointing and termination of LV Low Voltage, MV Medium Voltage and HV High Voltage cables into medium/high voltage electrical equipment including enclosures, cable boxes, switchgear and transformers up to 33kV – this incliudes single hole, 2 hole and 4 hole transformer cable lugs.